| Statistics: | ||
| Instances | 42.914 | |
| Kinases | 299 | |
| References | 3.657 | |
| Sequences | 11.224 | |
| Substrates | 8.698 |
| Name | Description | Molecular Function | Cellular Component | Biological Process |
|---|---|---|---|---|
| Testilin | Calcium binding protein | GTP binding, ATP binding, calcium ion binding, GTPase activity, protein binding |
lipid particle, plasma membrane, platelet dense tubular network membrane, early endosome membrane, endocytic vesicle, recycling endosome membrane |
cholesterol homeostasis, endosome transport, positive regulation of cholesterol storage, low-density lipoprotein particle clearance, endocytosis |
| STIL | cytosol | cell proliferation, multicellular organismal development |